섹터 목록으로 돌아가기
Communication Services
2025년 4분기 기준 국민연금의 Communication Services 섹터 보유 현황
총 보유액
$14.3B
+10.2%
포트폴리오 비중
10.61%
보유 종목 수
28개
이번 분기 변동
+1 신규
Communication Services 섹터 보유 종목
| 티커 | 종목명 | 비중 | 보유 수량 | 평가액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | 2.89% | 12,468,650 | $3.9B | +520,853 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 2.41% | 10,392,220 | $3.3B | +206,444 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2.25% | 4,607,770 | $3B | +137,571 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 0.65% | 9,372,071 | $878.7M | +8,444,703 |
| APP | Applovin Corporation | 0.35% | 703,285 | $473.9M | -129,141 |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 0.35% | 4,146,503 | $471.7M | -307,922 |
| T | AT&T Inc. | 0.33% | 17,890,741 | $444.4M | +988,174 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 0.31% | 10,325,584 | $420.6M | +446,662 |
| 639.F신규 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. A | 0.23% | 544,640 | $316.3M | +544,640 |
| CMCSA | Comcast Corporation | 0.20% | 9,731,718 | $272.5M | +711,757 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.20% | 1,323,952 | $268.8M | +118,230 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | 0.12% | 5,833,563 | $168.1M | +2,094,220 |
| EA | Electronic Arts Inc. | 0.07% | 457,333 | $93.4M | -12,111 |
| RBLX | Roblox Corporation | 0.05% | 906,623 | $73.5M | -791,197 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, | 0.05% | 263,517 | $67.5M | +15,869 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 0.04% | 697,249 | $56.3M | +586,088 |
| RDDT | Reddit, Inc. | 0.03% | 193,593 | $44.5M | +187,174 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 0.03% | 299,372 | $42.7M | +16,306 |
| PINS | Pinterest, Inc. | 0.01% | 303,568 | $7.9M | +85,421 |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | 0.01% | 32,426 | $6.8M | -140,374 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 79,952 | $3M | -680,985 |
| 63TA.MU | Tencent Music Entertainment GrR | 0.00% | 151,808 | $2.7M | -46,008 |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 0.00% | 102,727 | $2.1M | +29,950 |
| FOXA | Fox Corporation | 0.00% | 23,474 | $1.7M | +15,221 |
| FOX | Fox Corporation | 0.00% | 22,319 | $1.4M | +13,438 |
| FWONK | Liberty Media Corporation - Ser | 0.00% | 8,839 | $870.7K | +2,927 |
| Z | Zillow Group, Inc. | 0.00% | 12,492 | $852.2K | +5,866 |
| NWSA | News Corporation | 0.00% | 21,733 | $567.7K | +13,085 |
국민연금 Communication Services 섹터 투자 요약
국민연금은 Communication Services 섹터에 총 $14.3B를 투자하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 10.61%에 해당합니다. Alphabet Inc. Class C, Alphabet Inc. Class A, Meta Platforms, Inc., Netflix, Inc., Applovin Corporation, 등 28개 종목을 보유하고 있습니다.
