전체 포트폴리오로 돌아가기
AIG
Financial ServicesAmerican International Group, I
현재 보유액
$75.9M
포트폴리오 비중 0.06%
보유 수량
887,460주
-16,461주 (-1.8%)
공시 가격
$85.55
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
AI
AIG
American International Group, I
현재 보유량
887,460주
현재 평가액
$75.9M
포트폴리오 비중
0.06%
수량 변화 (전체 기간)
-1,184,309주(-57.2%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 887,460주 | -16,461 | $85.55 | $75.9M | 0.06% |
| 2025 Q3 | 903,921주 | +20,911 | $78.54 | $71M | 0.06% |
| 2025 Q2 | 883,010주 | -583,143 | $85.59 | $75.6M | 0.07% |
| 2025 Q1 | 1,466,153주 | +48,417 | $86.94 | $127.5M | 0.12% |
| 2024 Q4 | 1,417,736주 | -768,685 | $72.8 | $103.2M | 0.10% |
| 2024 Q3 | 2,186,421주 | +105,213 | $73.23 | $160.1M | 0.15% |
| 2024 Q2 | 2,081,208주 | +9,439 | $74.24 | $154.5M | 0.18% |
| 2024 Q1 | 2,071,769주 | +2,071,769 | $78.17 | $162M | 0.19% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 887,460 | -16,461 | $75.9M | 0.06% |
| 2025년 Q3 | 903,921 | +20,911 | $71M | 0.06% |
| 2025년 Q2 | 883,010 | -583,143 | $75.6M | 0.07% |
| 2025년 Q1 | 1,466,153 | +48,417 | $127.5M | 0.12% |
| 2024년 Q4 | 1,417,736 | -768,685 | $103.2M | 0.10% |
| 2024년 Q3 | 2,186,421 | +105,213 | $160.1M | 0.15% |
| 2024년 Q2 | 2,081,208 | +9,439 | $154.5M | 0.18% |
| 2024년 Q1 | 2,071,769신규 | +2,071,769 | $162M | 0.19% |
