전체 포트폴리오로 돌아가기
ALL
Financial ServicesAllstate Corporation (The)
현재 보유액
$94M
포트폴리오 비중 0.07%
보유 수량
451,562주
-485,530주 (-51.8%)
공시 가격
$208.15
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
AL
ALL
Allstate Corporation (The)
현재 보유량
451,562주
현재 평가액
$94M
포트폴리오 비중
0.07%
수량 변화 (전체 기간)
+139,347주(+44.6%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 451,562주 | -485,530 | $208.15 | $94M | 0.07% |
| 2025 Q3 | 937,092주 | +18,713 | $214.65 | $201.1M | 0.16% |
| 2025 Q2 | 918,379주 | +164,491 | $201.31 | $184.9M | 0.16% |
| 2025 Q1 | 753,888주 | +45,790 | $207.07 | $156.1M | 0.15% |
| 2024 Q4 | 708,098주 | +290,858 | $192.79 | $136.5M | 0.13% |
| 2024 Q3 | 417,240주 | +93,357 | $189.65 | $79.1M | 0.08% |
| 2024 Q2 | 323,883주 | +11,668 | $159.66 | $51.7M | 0.06% |
| 2024 Q1 | 312,215주 | +312,215 | $173.01 | $54M | 0.06% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 451,562 | -485,530 | $94M | 0.07% |
| 2025년 Q3 | 937,092 | +18,713 | $201.1M | 0.16% |
| 2025년 Q2 | 918,379 | +164,491 | $184.9M | 0.16% |
| 2025년 Q1 | 753,888 | +45,790 | $156.1M | 0.15% |
| 2024년 Q4 | 708,098 | +290,858 | $136.5M | 0.13% |
| 2024년 Q3 | 417,240 | +93,357 | $79.1M | 0.08% |
| 2024년 Q2 | 323,883 | +11,668 | $51.7M | 0.06% |
| 2024년 Q1 | 312,215신규 | +312,215 | $54M | 0.06% |
