전체 포트폴리오로 돌아가기
ARE
Real EstateAlexandria Real Estate Equities
현재 보유액
$824.7K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
16,851주
+7,708주 (+84.3%)
공시 가격
$48.94
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 3회 / 매도 4회
분기별 보유 현황
AR
ARE
Alexandria Real Estate Equities
현재 보유량
16,851주
현재 평가액
$824.7K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-232,055주(-93.2%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 16,851주 | +7,708 | $48.94 | $824.7K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 9,143주 | +5,836 | $83.34 | $762K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 3,307주 | -708 | $72.63 | $240.2K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 4,015주 | -225,884 | $92.51 | $371.4K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 229,899주 | -15,221 | $97.55 | $22.4M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 245,120주 | -10,774 | $118.75 | $29.1M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 255,894주 | +6,988 | $116.97 | $29.9M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 248,906주 | +248,906 | $128.91 | $32.1M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 16,851 | +7,708 | $824.7K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 9,143 | +5,836 | $762K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 3,307 | -708 | $240.2K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 4,015 | -225,884 | $371.4K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 229,899 | -15,221 | $22.4M | 0.02% |
| 2024년 Q3 | 245,120 | -10,774 | $29.1M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 255,894 | +6,988 | $29.9M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 248,906신규 | +248,906 | $32.1M | 0.04% |
