전체 포트폴리오로 돌아가기
BMRN
Healthcare현재 미보유BioMarin Pharmaceutical Inc.
현재 보유액
$0
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
0주
-20,412주 (-100.0%)
공시 가격
$0
분기말 기준
보유 이력
7분기
매수 3회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
BM
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.
현재 보유량
20,412주
현재 평가액
$1.1M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-290,176주(-93.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | - | - | - | - | - |
| 2025 Q3 | 20,412주 | +6,534 | $54.16 | $1.1M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 13,878주 | 0 | $54.97 | $762.9K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 13,878주 | 0 | $70.69 | $981K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 13,878주 | -331,509 | $65.73 | $912.2K | 0.00% |
| 2024 Q3 | 345,387주 | +13,878 | $70.29 | $24.3M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 331,509주 | +20,921 | $82.33 | $27.3M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 310,588주 | +310,588 | $87.34 | $27.1M | 0.03% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 전량매도 | - | - | |
| 2025년 Q3 | 20,412 | +6,534 | $1.1M | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 13,878 | - | $762.9K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 13,878 | - | $981K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 13,878 | -331,509 | $912.2K | 0.00% |
| 2024년 Q3 | 345,387 | +13,878 | $24.3M | 0.02% |
| 2024년 Q2 | 331,509 | +20,921 | $27.3M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 310,588신규 | +310,588 | $27.1M | 0.03% |
