전체 포트폴리오로 돌아가기
BURL
Consumer CyclicalBurlington Stores, Inc.
현재 보유액
$2.2M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
7,573주
+1,283주 (+20.4%)
공시 가격
$288.85
분기말 기준
보유 이력
7분기
매수 3회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
BU
BURL
Burlington Stores, Inc.
현재 보유량
7,573주
현재 평가액
$2.2M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-107,329주(-93.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 7,573주 | +1,283 | $288.85 | $2.2M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 6,290주 | +2,473 | $254.5 | $1.6M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 3,817주 | 0 | $232.64 | $888K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 3,817주 | -109,028 | $238.33 | $909.7K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 112,845주 | -5,874 | $285.06 | $32.2M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 118,719주 | +3,817 | $263.48 | $31.3M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 114,902주 | +114,902 | $240 | $27.6M | 0.03% |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 7,573 | +1,283 | $2.2M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 6,290 | +2,473 | $1.6M | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 3,817 | - | $888K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 3,817 | -109,028 | $909.7K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 112,845 | -5,874 | $32.2M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 118,719 | +3,817 | $31.3M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 114,902신규 | +114,902 | $27.6M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
