전체 포트폴리오로 돌아가기
CI
HealthcareThe Cigna Group
현재 보유액
$200.8M
포트폴리오 비중 0.15%
보유 수량
729,752주
+46,001주 (+6.7%)
공시 가격
$275.23
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
CI
CI
The Cigna Group
현재 보유량
729,752주
현재 평가액
$200.8M
포트폴리오 비중
0.15%
수량 변화 (전체 기간)
+184,055주(+33.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 729,752주 | +46,001 | $275.23 | $200.8M | 0.15% |
| 2025 Q3 | 683,751주 | +21,203 | $288.25 | $197.1M | 0.15% |
| 2025 Q2 | 662,548주 | -5,312 | $330.58 | $219M | 0.19% |
| 2025 Q1 | 667,860주 | +38,993 | $329 | $219.7M | 0.21% |
| 2024 Q4 | 628,867주 | +9,750 | $276.14 | $173.7M | 0.16% |
| 2024 Q3 | 619,117주 | +73,027 | $346.44 | $214.5M | 0.21% |
| 2024 Q2 | 546,090주 | +393 | $330.57 | $180.5M | 0.21% |
| 2024 Q1 | 545,697주 | +545,697 | $363.19 | $198.2M | 0.24% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 729,752 | +46,001 | $200.8M | 0.15% |
| 2025년 Q3 | 683,751 | +21,203 | $197.1M | 0.15% |
| 2025년 Q2 | 662,548 | -5,312 | $219M | 0.19% |
| 2025년 Q1 | 667,860 | +38,993 | $219.7M | 0.21% |
| 2024년 Q4 | 628,867 | +9,750 | $173.7M | 0.16% |
| 2024년 Q3 | 619,117 | +73,027 | $214.5M | 0.21% |
| 2024년 Q2 | 546,090 | +393 | $180.5M | 0.21% |
| 2024년 Q1 | 545,697신규 | +545,697 | $198.2M | 0.24% |
