전체 포트폴리오로 돌아가기
CNP
UtilitiesCenterPoint Energy, Inc (Holdin
현재 보유액
$36.7M
포트폴리오 비중 0.03%
보유 수량
956,067주
+69,252주 (+7.8%)
공시 가격
$38.34
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
CN
CNP
CenterPoint Energy, Inc (Holdin
현재 보유량
956,067주
현재 평가액
$36.7M
포트폴리오 비중
0.03%
수량 변화 (전체 기간)
+53,080주(+5.9%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 956,067주 | +69,252 | $38.34 | $36.7M | 0.03% |
| 2025 Q3 | 886,815주 | +8,690 | $38.8 | $34.4M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 878,125주 | +7,045 | $36.74 | $32.3M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 871,080주 | -6,440 | $36.23 | $31.6M | 0.03% |
| 2024 Q4 | 877,520주 | -19,817 | $31.73 | $27.8M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 897,337주 | +7,135 | $29.42 | $26.4M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 890,202주 | -12,785 | $30.98 | $27.6M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 902,987주 | +902,987 | $28.49 | $25.7M | 0.03% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 956,067 | +69,252 | $36.7M | 0.03% |
| 2025년 Q3 | 886,815 | +8,690 | $34.4M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 878,125 | +7,045 | $32.3M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 871,080 | -6,440 | $31.6M | 0.03% |
| 2024년 Q4 | 877,520 | -19,817 | $27.8M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 897,337 | +7,135 | $26.4M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 890,202 | -12,785 | $27.6M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 902,987신규 | +902,987 | $25.7M | 0.03% |
