전체 포트폴리오로 돌아가기
CTRA
EnergyCoterra Energy Inc.
현재 보유액
$7.7M
포트폴리오 비중 0.01%
보유 수량
291,032주
-1,043,648주 (-78.2%)
공시 가격
$26.32
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
CT
CTRA
Coterra Energy Inc.
현재 보유량
291,032주
현재 평가액
$7.7M
포트폴리오 비중
0.01%
수량 변화 (전체 기간)
-905,628주(-75.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 291,032주 | -1,043,648 | $26.32 | $7.7M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 1,334,680주 | +51,504 | $23.65 | $31.6M | 0.02% |
| 2025 Q2 | 1,283,176주 | +8,484 | $25.38 | $32.6M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 1,274,692주 | -68,045 | $28.9 | $36.8M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 1,342,737주 | +6,857 | $25.54 | $34.3M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 1,335,880주 | +164,048 | $23.95 | $32M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 1,171,832주 | -24,828 | $26.67 | $31.3M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 1,196,660주 | +1,196,660 | $27.88 | $33.4M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 291,032 | -1,043,648 | $7.7M | 0.01% |
| 2025년 Q3 | 1,334,680 | +51,504 | $31.6M | 0.02% |
| 2025년 Q2 | 1,283,176 | +8,484 | $32.6M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 1,274,692 | -68,045 | $36.8M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 1,342,737 | +6,857 | $34.3M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 1,335,880 | +164,048 | $32M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 1,171,832 | -24,828 | $31.3M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 1,196,660신규 | +1,196,660 | $33.4M | 0.04% |
