전체 포트폴리오로 돌아가기
DOV
IndustrialsDover Corporation
현재 보유액
$50M
포트폴리오 비중 0.04%
보유 수량
256,310주
+10,194주 (+4.1%)
공시 가격
$195.24
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
DO
DOV
Dover Corporation
현재 보유량
256,310주
현재 평가액
$50M
포트폴리오 비중
0.04%
수량 변화 (전체 기간)
+38,433주(+17.6%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 256,310주 | +10,194 | $195.24 | $50M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 246,116주 | +10,910 | $166.83 | $41.1M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 235,206주 | +1,534 | $183.23 | $43.1M | 0.04% |
| 2025 Q1 | 233,672주 | +25,662 | $175.68 | $41.1M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 208,010주 | -8,000 | $187.6 | $39M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 216,010주 | +6,241 | $191.74 | $41.4M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 209,769주 | -8,108 | $180.45 | $37.9M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 217,877주 | +217,877 | $177.19 | $38.6M | 0.05% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 256,310 | +10,194 | $50M | 0.04% |
| 2025년 Q3 | 246,116 | +10,910 | $41.1M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 235,206 | +1,534 | $43.1M | 0.04% |
| 2025년 Q1 | 233,672 | +25,662 | $41.1M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 208,010 | -8,000 | $39M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 216,010 | +6,241 | $41.4M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 209,769 | -8,108 | $37.9M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 217,877신규 | +217,877 | $38.6M | 0.05% |
