전체 포트폴리오로 돌아가기
DOW
Basic MaterialsDow Inc.
현재 보유액
$3M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
128,930주
-994,608주 (-88.5%)
공시 가격
$23.38
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
DO
DOW
Dow Inc.
현재 보유량
128,930주
현재 평가액
$3M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-1,561,272주(-92.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 128,930주 | -994,608 | $23.38 | $3M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 1,123,538주 | +23,748 | $22.93 | $25.8M | 0.02% |
| 2025 Q2 | 1,099,790주 | +7,985 | $26.48 | $29.1M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 1,091,805주 | +125,345 | $34.92 | $38.1M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 966,460주 | -927,504 | $40.13 | $38.8M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 1,893,964주 | +182,881 | $54.63 | $103.5M | 0.10% |
| 2024 Q2 | 1,711,083주 | +20,881 | $53.05 | $90.8M | 0.10% |
| 2024 Q1 | 1,690,202주 | +1,690,202 | $57.93 | $97.9M | 0.12% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 128,930 | -994,608 | $3M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 1,123,538 | +23,748 | $25.8M | 0.02% |
| 2025년 Q2 | 1,099,790 | +7,985 | $29.1M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 1,091,805 | +125,345 | $38.1M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 966,460 | -927,504 | $38.8M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 1,893,964 | +182,881 | $103.5M | 0.10% |
| 2024년 Q2 | 1,711,083 | +20,881 | $90.8M | 0.10% |
| 2024년 Q1 | 1,690,202신규 | +1,690,202 | $97.9M | 0.12% |
