전체 포트폴리오로 돌아가기
DPZ
Consumer CyclicalDomino's Pizza Inc
현재 보유액
$1.7M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
3,972주
+2,015주 (+103.0%)
공시 가격
$416.82
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
DP
DPZ
Domino's Pizza Inc
현재 보유량
3,972주
현재 평가액
$1.7M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-58,082주(-93.6%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 3,972주 | +2,015 | $416.82 | $1.7M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 1,957주 | -1,444 | $431.71 | $844.9K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 3,401주 | +2,518 | $450.6 | $1.5M | 0.00% |
| 2025 Q1 | 883주 | +317 | $459.45 | $405.7K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 566주 | -57,474 | $419.76 | $237.6K | 0.00% |
| 2024 Q3 | 58,040주 | +143 | $430.14 | $25M | 0.02% |
| 2024 Q2 | 57,897주 | -4,157 | $516.33 | $29.9M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 62,054주 | +62,054 | $496.88 | $30.8M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 3,972 | +2,015 | $1.7M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 1,957 | -1,444 | $844.9K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 3,401 | +2,518 | $1.5M | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 883 | +317 | $405.7K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 566 | -57,474 | $237.6K | 0.00% |
| 2024년 Q3 | 58,040 | +143 | $25M | 0.02% |
| 2024년 Q2 | 57,897 | -4,157 | $29.9M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 62,054신규 | +62,054 | $30.8M | 0.04% |
