전체 포트폴리오로 돌아가기
EG
Financial ServicesEverest Group, Ltd.
현재 보유액
$15M
포트폴리오 비중 0.01%
보유 수량
44,113주
+5,157주 (+13.2%)
공시 가격
$339.35
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
EG
EG
Everest Group, Ltd.
현재 보유량
44,113주
현재 평가액
$15M
포트폴리오 비중
0.01%
수량 변화 (전체 기간)
-35,633주(-44.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 44,113주 | +5,157 | $339.35 | $15M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 38,956주 | +8,056 | $350.23 | $13.6M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 30,900주 | +560 | $339.85 | $10.5M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 30,340주 | -70,354 | $363.33 | $11M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 100,694주 | -2,621 | $362.46 | $36.5M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 103,315주 | +20,040 | $391.83 | $40.5M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 83,275주 | +3,529 | $381.02 | $31.7M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 79,746주 | +79,746 | $397.5 | $31.7M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 44,113 | +5,157 | $15M | 0.01% |
| 2025년 Q3 | 38,956 | +8,056 | $13.6M | 0.01% |
| 2025년 Q2 | 30,900 | +560 | $10.5M | 0.01% |
| 2025년 Q1 | 30,340 | -70,354 | $11M | 0.01% |
| 2024년 Q4 | 100,694 | -2,621 | $36.5M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 103,315 | +20,040 | $40.5M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 83,275 | +3,529 | $31.7M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 79,746신규 | +79,746 | $31.7M | 0.04% |
