전체 포트폴리오로 돌아가기
EQR
Real EstateEquity Residential
현재 보유액
$47.2M
포트폴리오 비중 0.03%
보유 수량
748,756주
+143,262주 (+23.7%)
공시 가격
$63.04
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
EQ
EQR
Equity Residential
현재 보유량
748,756주
현재 평가액
$47.2M
포트폴리오 비중
0.03%
수량 변화 (전체 기간)
+223,905주(+42.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 748,756주 | +143,262 | $63.04 | $47.2M | 0.03% |
| 2025 Q3 | 605,494주 | +26,590 | $64.73 | $39.2M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 578,904주 | +3,762 | $67.49 | $39.1M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 575,142주 | +58,052 | $71.58 | $41.2M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 517,090주 | -37,088 | $71.76 | $37.1M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 554,178주 | +51,501 | $74.46 | $41.3M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 502,677주 | -22,174 | $69.34 | $34.9M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 524,851주 | +524,851 | $63.11 | $33.1M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 748,756 | +143,262 | $47.2M | 0.03% |
| 2025년 Q3 | 605,494 | +26,590 | $39.2M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 578,904 | +3,762 | $39.1M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 575,142 | +58,052 | $41.2M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 517,090 | -37,088 | $37.1M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 554,178 | +51,501 | $41.3M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 502,677 | -22,174 | $34.9M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 524,851신규 | +524,851 | $33.1M | 0.04% |
