전체 포트폴리오로 돌아가기
ETR
UtilitiesEntergy Corporation
현재 보유액
$68.8M
포트폴리오 비중 0.05%
보유 수량
744,432주
+57,600주 (+8.4%)
공시 가격
$92.43
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
ET
ETR
Entergy Corporation
현재 보유량
744,432주
현재 평가액
$68.8M
포트폴리오 비중
0.05%
수량 변화 (전체 기간)
+402,852주(+117.9%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 744,432주 | +57,600 | $92.43 | $68.8M | 0.05% |
| 2025 Q3 | 686,832주 | +43,044 | $93.19 | $64M | 0.05% |
| 2025 Q2 | 643,788주 | +4,816 | $83.12 | $53.5M | 0.05% |
| 2025 Q1 | 638,972주 | -23,546 | $85.49 | $54.6M | 0.05% |
| 2024 Q4 | 662,518주 | +299,215 | $75.82 | $50.2M | 0.05% |
| 2024 Q3 | 363,303주 | +18,256 | $131.61 | $47.8M | 0.05% |
| 2024 Q2 | 345,047주 | +3,467 | $107 | $36.9M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 341,580주 | +341,580 | $105.68 | $36.1M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 744,432 | +57,600 | $68.8M | 0.05% |
| 2025년 Q3 | 686,832 | +43,044 | $64M | 0.05% |
| 2025년 Q2 | 643,788 | +4,816 | $53.5M | 0.05% |
| 2025년 Q1 | 638,972 | -23,546 | $54.6M | 0.05% |
| 2024년 Q4 | 662,518 | +299,215 | $50.2M | 0.05% |
| 2024년 Q3 | 363,303 | +18,256 | $47.8M | 0.05% |
| 2024년 Q2 | 345,047 | +3,467 | $36.9M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 341,580신규 | +341,580 | $36.1M | 0.04% |
