전체 포트폴리오로 돌아가기
EXPE
Consumer CyclicalExpedia Group, Inc.
현재 보유액
$69.7M
포트폴리오 비중 0.05%
보유 수량
245,923주
-2,405주 (-1.0%)
공시 가격
$283.31
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
EX
EXPE
Expedia Group, Inc.
현재 보유량
245,923주
현재 평가액
$69.7M
포트폴리오 비중
0.05%
수량 변화 (전체 기간)
+15,375주(+6.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 245,923주 | -2,405 | $283.31 | $69.7M | 0.05% |
| 2025 Q3 | 248,328주 | +15,611 | $213.75 | $53.1M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 232,717주 | +1,434 | $168.68 | $39.3M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 231,283주 | -5,607 | $168.1 | $38.9M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 236,890주 | -24,591 | $186.33 | $44.1M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 261,481주 | +16,411 | $148.02 | $38.7M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 245,070주 | +14,522 | $125.99 | $30.9M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 230,548주 | +230,548 | $137.75 | $31.8M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 245,923 | -2,405 | $69.7M | 0.05% |
| 2025년 Q3 | 248,328 | +15,611 | $53.1M | 0.04% |
| 2025년 Q2 | 232,717 | +1,434 | $39.3M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 231,283 | -5,607 | $38.9M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 236,890 | -24,591 | $44.1M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 261,481 | +16,411 | $38.7M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 245,070 | +14,522 | $30.9M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 230,548신규 | +230,548 | $31.8M | 0.04% |
