전체 포트폴리오로 돌아가기
EXR
Real EstateExtra Space Storage Inc
현재 보유액
$50.2M
포트폴리오 비중 0.04%
보유 수량
385,841주
+54,889주 (+16.6%)
공시 가격
$130.22
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
EX
EXR
Extra Space Storage Inc
현재 보유량
385,841주
현재 평가액
$50.2M
포트폴리오 비중
0.04%
수량 변화 (전체 기간)
+107,289주(+38.5%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 385,841주 | +54,889 | $130.22 | $50.2M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 330,952주 | +11,887 | $140.94 | $46.6M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 319,065주 | +2,370 | $147.44 | $47M | 0.04% |
| 2025 Q1 | 316,695주 | +2,346 | $148.49 | $47M | 0.05% |
| 2024 Q4 | 314,349주 | -19,516 | $149.6 | $47M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 333,865주 | +51,623 | $180.19 | $60.2M | 0.06% |
| 2024 Q2 | 282,242주 | +3,690 | $155.41 | $43.9M | 0.05% |
| 2024 Q1 | 278,552주 | +278,552 | $147 | $40.9M | 0.05% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 385,841 | +54,889 | $50.2M | 0.04% |
| 2025년 Q3 | 330,952 | +11,887 | $46.6M | 0.04% |
| 2025년 Q2 | 319,065 | +2,370 | $47M | 0.04% |
| 2025년 Q1 | 316,695 | +2,346 | $47M | 0.05% |
| 2024년 Q4 | 314,349 | -19,516 | $47M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 333,865 | +51,623 | $60.2M | 0.06% |
| 2024년 Q2 | 282,242 | +3,690 | $43.9M | 0.05% |
| 2024년 Q1 | 278,552신규 | +278,552 | $40.9M | 0.05% |
