전체 포트폴리오로 돌아가기
FLUT
Consumer CyclicalFlutter Entertainment plc
현재 보유액
$52.5M
포트폴리오 비중 0.04%
보유 수량
243,983주
+18,530주 (+8.2%)
공시 가격
$215.04
분기말 기준
보유 이력
6분기
매수 4회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
FL
FLUT
Flutter Entertainment plc
현재 보유량
243,983주
현재 평가액
$52.5M
포트폴리오 비중
0.04%
수량 변화 (전체 기간)
-106,575주(-30.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 243,983주 | +18,530 | $215.04 | $52.5M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 225,453주 | +1,996 | $254 | $57.3M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 223,457주 | +1,563 | $285.76 | $63.9M | 0.06% |
| 2025 Q1 | 221,894주 | +4,394 | $221.55 | $49.2M | 0.05% |
| 2024 Q4 | 217,500주 | +217,500 | $258.45 | $56.2M | 0.05% |
| 2024 Q3 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q2 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q1 | 350,558주 | +350,558 | $197.49 | $69.2M | 0.08% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 243,983 | +18,530 | $52.5M | 0.04% |
| 2025년 Q3 | 225,453 | +1,996 | $57.3M | 0.04% |
| 2025년 Q2 | 223,457 | +1,563 | $63.9M | 0.06% |
| 2025년 Q1 | 221,894 | +4,394 | $49.2M | 0.05% |
| 2024년 Q4 | 217,500신규 | +217,500 | $56.2M | 0.05% |
| 2024년 Q3 | - | - | - | |
| 2024년 Q2 | 전량매도 | - | - | |
| 2024년 Q1 | 350,558신규 | +350,558 | $69.2M | 0.08% |
