전체 포트폴리오로 돌아가기
GLPI
Real EstateGaming and Leisure Properties,
현재 보유액
$13.8M
포트폴리오 비중 0.01%
보유 수량
309,584주
+36,572주 (+13.4%)
공시 가격
$44.69
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
GL
GLPI
Gaming and Leisure Properties,
현재 보유량
309,584주
현재 평가액
$13.8M
포트폴리오 비중
0.01%
수량 변화 (전체 기간)
+155,984주(+101.6%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 309,584주 | +36,572 | $44.69 | $13.8M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 273,012주 | +57,282 | $46.61 | $12.7M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 215,730주 | +3,570 | $46.68 | $10.1M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 212,160주 | +449 | $50.9 | $10.8M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 211,711주 | +600 | $48.16 | $10.2M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 211,111주 | +57,511 | $51.45 | $10.9M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 153,600주 | 0 | $45.21 | $6.9M | 0.01% |
| 2024 Q1 | 153,600주 | +153,600 | $46.07 | $7.1M | 0.01% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 309,584 | +36,572 | $13.8M | 0.01% |
| 2025년 Q3 | 273,012 | +57,282 | $12.7M | 0.01% |
| 2025년 Q2 | 215,730 | +3,570 | $10.1M | 0.01% |
| 2025년 Q1 | 212,160 | +449 | $10.8M | 0.01% |
| 2024년 Q4 | 211,711 | +600 | $10.2M | 0.01% |
| 2024년 Q3 | 211,111 | +57,511 | $10.9M | 0.01% |
| 2024년 Q2 | 153,600 | - | $6.9M | 0.01% |
| 2024년 Q1 | 153,600신규 | +153,600 | $7.1M | 0.01% |
