전체 포트폴리오로 돌아가기
GPN
IndustrialsGlobal Payments Inc.
현재 보유액
$4.8M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
61,769주
-351,724주 (-85.1%)
공시 가격
$77.4
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
GP
GPN
Global Payments Inc.
현재 보유량
61,769주
현재 평가액
$4.8M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-369,520주(-85.7%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 61,769주 | -351,724 | $77.4 | $4.8M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 413,493주 | +12,773 | $83.08 | $34.4M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 400,720주 | +2,869 | $80.04 | $32.1M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 397,851주 | +18,334 | $97.92 | $39M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 379,517주 | -22,531 | $112.06 | $42.5M | 0.04% |
| 2024 Q3 | 402,048주 | -79,332 | $102.42 | $41.2M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 481,380주 | +50,091 | $96.7 | $46.5M | 0.05% |
| 2024 Q1 | 431,289주 | +431,289 | $133.66 | $57.6M | 0.07% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 61,769 | -351,724 | $4.8M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 413,493 | +12,773 | $34.4M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 400,720 | +2,869 | $32.1M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 397,851 | +18,334 | $39M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 379,517 | -22,531 | $42.5M | 0.04% |
| 2024년 Q3 | 402,048 | -79,332 | $41.2M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 481,380 | +50,091 | $46.5M | 0.05% |
| 2024년 Q1 | 431,289신규 | +431,289 | $57.6M | 0.07% |
