전체 포트폴리오로 돌아가기
HOOD
Financial ServicesRobinhood Markets, Inc.
현재 보유액
$222.9M
포트폴리오 비중 0.16%
보유 수량
1,970,461주
+329,989주 (+20.1%)
공시 가격
$113.1
분기말 기준
보유 이력
4분기
매수 3회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
HO
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
현재 보유량
1,970,461주
현재 평가액
$222.9M
포트폴리오 비중
0.16%
수량 변화 (전체 기간)
+1,121,131주(+132.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,970,461주 | +329,989 | $113.1 | $222.9M | 0.16% |
| 2025 Q3 | 1,640,472주 | +143,351 | $143.18 | $234.9M | 0.18% |
| 2025 Q2 | 1,497,121주 | +647,791 | $93.63 | $140.2M | 0.12% |
| 2025 Q1 | 849,330주 | +849,330 | $41.62 | $35.3M | 0.03% |
| 2024 Q4 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q3 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q2 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,970,461 | +329,989 | $222.9M | 0.16% |
| 2025년 Q3 | 1,640,472 | +143,351 | $234.9M | 0.18% |
| 2025년 Q2 | 1,497,121 | +647,791 | $140.2M | 0.12% |
| 2025년 Q1 | 849,330신규 | +849,330 | $35.3M | 0.03% |
| 2024년 Q4 | - | - | - | |
| 2024년 Q3 | - | - | - | |
| 2024년 Q2 | - | - | - | |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
