전체 포트폴리오로 돌아가기
HUBS
TechnologyHubSpot, Inc.
현재 보유액
$2.7M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
6,791주
-67,533주 (-90.9%)
공시 가격
$401.3
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
HU
HUBS
HubSpot, Inc.
현재 보유량
6,791주
현재 평가액
$2.7M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-60,276주(-89.9%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 6,791주 | -67,533 | $401.3 | $2.7M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 74,324주 | +2,149 | $467.8 | $34.8M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 72,175주 | +545 | $556.63 | $40.2M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 71,630주 | +1,472 | $571.29 | $40.9M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 70,158주 | -753 | $696.77 | $48.9M | 0.05% |
| 2024 Q3 | 70,911주 | 0 | $531.6 | $37.7M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 70,911주 | +3,844 | $589.79 | $41.8M | 0.05% |
| 2024 Q1 | 67,067주 | +67,067 | $626.56 | $42M | 0.05% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 6,791 | -67,533 | $2.7M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 74,324 | +2,149 | $34.8M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 72,175 | +545 | $40.2M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 71,630 | +1,472 | $40.9M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 70,158 | -753 | $48.9M | 0.05% |
| 2024년 Q3 | 70,911 | - | $37.7M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 70,911 | +3,844 | $41.8M | 0.05% |
| 2024년 Q1 | 67,067신규 | +67,067 | $42M | 0.05% |
