전체 포트폴리오로 돌아가기
HUM
HealthcareHumana Inc.
현재 보유액
$51.2M
포트폴리오 비중 0.04%
보유 수량
200,040주
+10,439주 (+5.5%)
공시 가격
$256.13
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
HU
HUM
Humana Inc.
현재 보유량
200,040주
현재 평가액
$51.2M
포트폴리오 비중
0.04%
수량 변화 (전체 기간)
-107,493주(-35.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 200,040주 | +10,439 | $256.13 | $51.2M | 0.04% |
| 2025 Q3 | 189,601주 | +5,150 | $260.17 | $49.3M | 0.04% |
| 2025 Q2 | 184,451주 | -18,452 | $244.48 | $45.1M | 0.04% |
| 2025 Q1 | 202,903주 | +10,496 | $264.6 | $53.7M | 0.05% |
| 2024 Q4 | 192,407주 | -144,141 | $253.71 | $48.8M | 0.05% |
| 2024 Q3 | 336,548주 | +23,100 | $316.74 | $106.6M | 0.10% |
| 2024 Q2 | 313,448주 | +5,915 | $373.65 | $117.1M | 0.13% |
| 2024 Q1 | 307,533주 | +307,533 | $346.72 | $106.6M | 0.13% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 200,040 | +10,439 | $51.2M | 0.04% |
| 2025년 Q3 | 189,601 | +5,150 | $49.3M | 0.04% |
| 2025년 Q2 | 184,451 | -18,452 | $45.1M | 0.04% |
| 2025년 Q1 | 202,903 | +10,496 | $53.7M | 0.05% |
| 2024년 Q4 | 192,407 | -144,141 | $48.8M | 0.05% |
| 2024년 Q3 | 336,548 | +23,100 | $106.6M | 0.10% |
| 2024년 Q2 | 313,448 | +5,915 | $117.1M | 0.13% |
| 2024년 Q1 | 307,533신규 | +307,533 | $106.6M | 0.13% |
