전체 포트폴리오로 돌아가기
IP
Consumer CyclicalInternational Paper Company
현재 보유액
$518.3K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
13,157주
-698,792주 (-98.2%)
공시 가격
$39.39
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
IP
IP
International Paper Company
현재 보유량
13,157주
현재 평가액
$518.3K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
+12,985주(+7549.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 13,157주 | -698,792 | $39.39 | $518.3K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 711,949주 | +3,415 | $46.4 | $33M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 708,534주 | +3,450 | $46.83 | $33.2M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 705,084주 | +200,601 | $53.35 | $37.6M | 0.04% |
| 2024 Q4 | 504,483주 | -26,277 | $53.82 | $27.2M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 530,760주 | -172 | $48.85 | $25.9M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 530,932주 | +530,760 | $43.15 | $22.9M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 172주 | +172 | $39.017 | $6.7K | 0.00% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 13,157 | -698,792 | $518.3K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 711,949 | +3,415 | $33M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 708,534 | +3,450 | $33.2M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 705,084 | +200,601 | $37.6M | 0.04% |
| 2024년 Q4 | 504,483 | -26,277 | $27.2M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 530,760 | -172 | $25.9M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 530,932 | +530,760 | $22.9M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 172신규 | +172 | $6.7K | 0.00% |
