전체 포트폴리오로 돌아가기
KKR
Financial ServicesKKR & Co. Inc.
현재 보유액
$193.9M
포트폴리오 비중 0.14%
보유 수량
1,521,260주
+91,048주 (+6.4%)
공시 가격
$127.48
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 7회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
KK
KKR
KKR & Co. Inc.
현재 보유량
1,521,260주
현재 평가액
$193.9M
포트폴리오 비중
0.14%
수량 변화 (전체 기간)
+605,047주(+66.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,521,260주 | +91,048 | $127.48 | $193.9M | 0.14% |
| 2025 Q3 | 1,430,212주 | +43,070 | $129.95 | $185.9M | 0.14% |
| 2025 Q2 | 1,387,142주 | +39,984 | $133.03 | $184.5M | 0.16% |
| 2025 Q1 | 1,347,158주 | +79,417 | $115.61 | $155.7M | 0.15% |
| 2024 Q4 | 1,267,741주 | +84,964 | $147.91 | $187.5M | 0.18% |
| 2024 Q3 | 1,182,777주 | +228,079 | $130.58 | $154.4M | 0.15% |
| 2024 Q2 | 954,698주 | +38,485 | $105.24 | $100.5M | 0.12% |
| 2024 Q1 | 916,213주 | +916,213 | $100.58 | $92.2M | 0.11% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,521,260 | +91,048 | $193.9M | 0.14% |
| 2025년 Q3 | 1,430,212 | +43,070 | $185.9M | 0.14% |
| 2025년 Q2 | 1,387,142 | +39,984 | $184.5M | 0.16% |
| 2025년 Q1 | 1,347,158 | +79,417 | $155.7M | 0.15% |
| 2024년 Q4 | 1,267,741 | +84,964 | $187.5M | 0.18% |
| 2024년 Q3 | 1,182,777 | +228,079 | $154.4M | 0.15% |
| 2024년 Q2 | 954,698 | +38,485 | $100.5M | 0.12% |
| 2024년 Q1 | 916,213신규 | +916,213 | $92.2M | 0.11% |
