전체 포트폴리오로 돌아가기
MAR
Consumer CyclicalMarriott International
현재 보유액
$187.6M
포트폴리오 비중 0.14%
보유 수량
604,736주
+1,305주 (+0.2%)
공시 가격
$310.24
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
MA
MAR
Marriott International
현재 보유량
604,736주
현재 평가액
$187.6M
포트폴리오 비중
0.14%
수량 변화 (전체 기간)
-33,669주(-5.3%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 604,736주 | +1,305 | $310.24 | $187.6M | 0.14% |
| 2025 Q3 | 603,431주 | +9,530 | $260.44 | $157.2M | 0.12% |
| 2025 Q2 | 593,901주 | +16,413 | $273.21 | $162.3M | 0.14% |
| 2025 Q1 | 577,488주 | +29,956 | $238.2 | $137.6M | 0.13% |
| 2024 Q4 | 547,532주 | -172,081 | $278.94 | $152.7M | 0.14% |
| 2024 Q3 | 719,613주 | +74,832 | $248.6 | $178.9M | 0.17% |
| 2024 Q2 | 644,781주 | +6,376 | $241.77 | $155.9M | 0.18% |
| 2024 Q1 | 638,405주 | +638,405 | $252.31 | $161.1M | 0.19% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 604,736 | +1,305 | $187.6M | 0.14% |
| 2025년 Q3 | 603,431 | +9,530 | $157.2M | 0.12% |
| 2025년 Q2 | 593,901 | +16,413 | $162.3M | 0.14% |
| 2025년 Q1 | 577,488 | +29,956 | $137.6M | 0.13% |
| 2024년 Q4 | 547,532 | -172,081 | $152.7M | 0.14% |
| 2024년 Q3 | 719,613 | +74,832 | $178.9M | 0.17% |
| 2024년 Q2 | 644,781 | +6,376 | $155.9M | 0.18% |
| 2024년 Q1 | 638,405신규 | +638,405 | $161.1M | 0.19% |
