전체 포트폴리오로 돌아가기
MCD
Consumer CyclicalMcDonald's Corporation
현재 보유액
$476M
포트폴리오 비중 0.35%
보유 수량
1,557,348주
+24,333주 (+1.6%)
공시 가격
$305.63
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
MC
MCD
McDonald's Corporation
현재 보유량
1,557,348주
현재 평가액
$476M
포트폴리오 비중
0.35%
수량 변화 (전체 기간)
+267,652주(+20.8%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,557,348주 | +24,333 | $305.63 | $476M | 0.35% |
| 2025 Q3 | 1,533,015주 | +37,744 | $303.89 | $465.9M | 0.36% |
| 2025 Q2 | 1,495,271주 | -114,360 | $292.17 | $436.9M | 0.38% |
| 2025 Q1 | 1,609,631주 | +88,369 | $312.37 | $502.8M | 0.48% |
| 2024 Q4 | 1,521,262주 | +56,055 | $289.89 | $441M | 0.42% |
| 2024 Q3 | 1,465,207주 | +159,382 | $304.51 | $446.2M | 0.43% |
| 2024 Q2 | 1,305,825주 | +16,129 | $254.84 | $332.8M | 0.38% |
| 2024 Q1 | 1,289,696주 | +1,289,696 | $281.95 | $363.6M | 0.44% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,557,348 | +24,333 | $476M | 0.35% |
| 2025년 Q3 | 1,533,015 | +37,744 | $465.9M | 0.36% |
| 2025년 Q2 | 1,495,271 | -114,360 | $436.9M | 0.38% |
| 2025년 Q1 | 1,609,631 | +88,369 | $502.8M | 0.48% |
| 2024년 Q4 | 1,521,262 | +56,055 | $441M | 0.42% |
| 2024년 Q3 | 1,465,207 | +159,382 | $446.2M | 0.43% |
| 2024년 Q2 | 1,305,825 | +16,129 | $332.8M | 0.38% |
| 2024년 Q1 | 1,289,696신규 | +1,289,696 | $363.6M | 0.44% |
