전체 포트폴리오로 돌아가기
MOH
Healthcare현재 미보유Molina Healthcare Inc
현재 보유액
$0
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
0주
-23,372주 (-100.0%)
공시 가격
$0
분기말 기준
보유 이력
7분기
매수 3회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
MO
MOH
Molina Healthcare Inc
현재 보유량
23,372주
현재 평가액
$4.5M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-79,596주(-77.3%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | - | - | - | - | - |
| 2025 Q3 | 23,372주 | +4,534 | $191.36 | $4.5M | 0.00% |
| 2025 Q2 | 18,838주 | -227 | $297.9 | $5.6M | 0.00% |
| 2025 Q1 | 19,065주 | -92,960 | $329.39 | $6.3M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 112,025주 | -3,620 | $291.05 | $32.6M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 115,645주 | +4,087 | $344.56 | $39.8M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 111,558주 | +8,590 | $297.3 | $33.2M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 102,968주 | +102,968 | $410.83 | $42.3M | 0.05% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 전량매도 | - | - | |
| 2025년 Q3 | 23,372 | +4,534 | $4.5M | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 18,838 | -227 | $5.6M | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 19,065 | -92,960 | $6.3M | 0.01% |
| 2024년 Q4 | 112,025 | -3,620 | $32.6M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 115,645 | +4,087 | $39.8M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 111,558 | +8,590 | $33.2M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 102,968신규 | +102,968 | $42.3M | 0.05% |
