전체 포트폴리오로 돌아가기
MRNA
Healthcare현재 미보유Moderna, Inc.
현재 보유액
$0
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
0주
공시 가격
$0
분기말 기준
보유 이력
6분기
매수 2회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
MR
MRNA
Moderna, Inc.
현재 보유량
4,387주
현재 평가액
$121K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-747,352주(-99.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | - | - | - | - | - |
| 2025 Q3 | - | - | - | - | - |
| 2025 Q2 | 4,387주 | +3,175 | $27.59 | $121K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 1,212주 | -519,526 | $28.35 | $34.4K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 520,738주 | -293,155 | $41.58 | $21.7M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 813,893주 | +75,817 | $66.83 | $54.4M | 0.05% |
| 2024 Q2 | 738,076주 | -13,663 | $118.75 | $87.6M | 0.10% |
| 2024 Q1 | 751,739주 | +751,739 | $106.56 | $80.1M | 0.10% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | - | - | - | |
| 2025년 Q3 | 전량매도 | - | - | |
| 2025년 Q2 | 4,387 | +3,175 | $121K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 1,212 | -519,526 | $34.4K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 520,738 | -293,155 | $21.7M | 0.02% |
| 2024년 Q3 | 813,893 | +75,817 | $54.4M | 0.05% |
| 2024년 Q2 | 738,076 | -13,663 | $87.6M | 0.10% |
| 2024년 Q1 | 751,739신규 | +751,739 | $80.1M | 0.10% |
