전체 포트폴리오로 돌아가기
PGR
Financial ServicesProgressive Corporation (The)
현재 보유액
$285.8M
포트폴리오 비중 0.21%
보유 수량
1,334,312주
-115,045주 (-7.9%)
공시 가격
$214.22
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
PG
PGR
Progressive Corporation (The)
현재 보유량
1,334,312주
현재 평가액
$285.8M
포트폴리오 비중
0.21%
수량 변화 (전체 기간)
+449,626주(+50.8%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,334,312주 | -115,045 | $214.22 | $285.8M | 0.21% |
| 2025 Q3 | 1,449,357주 | +40,586 | $246.95 | $357.9M | 0.28% |
| 2025 Q2 | 1,408,771주 | +54,701 | $266.86 | $375.9M | 0.32% |
| 2025 Q1 | 1,354,070주 | +87,898 | $283.01 | $383.2M | 0.37% |
| 2024 Q4 | 1,266,172주 | +176,614 | $235.183 | $297.8M | 0.28% |
| 2024 Q3 | 1,089,558주 | +191,817 | $253.76 | $276.5M | 0.27% |
| 2024 Q2 | 897,741주 | +13,055 | $207.71 | $186.5M | 0.21% |
| 2024 Q1 | 884,686주 | +884,686 | $206.82 | $183M | 0.22% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,334,312 | -115,045 | $285.8M | 0.21% |
| 2025년 Q3 | 1,449,357 | +40,586 | $357.9M | 0.28% |
| 2025년 Q2 | 1,408,771 | +54,701 | $375.9M | 0.32% |
| 2025년 Q1 | 1,354,070 | +87,898 | $383.2M | 0.37% |
| 2024년 Q4 | 1,266,172 | +176,614 | $297.8M | 0.28% |
| 2024년 Q3 | 1,089,558 | +191,817 | $276.5M | 0.27% |
| 2024년 Q2 | 897,741 | +13,055 | $186.5M | 0.21% |
| 2024년 Q1 | 884,686신규 | +884,686 | $183M | 0.22% |
