전체 포트폴리오로 돌아가기
PKG
Consumer CyclicalPackaging Corporation of Americ
현재 보유액
$11M
포트폴리오 비중 0.01%
보유 수량
53,121주
+6,123주 (+13.0%)
공시 가격
$206.23
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
PK
PKG
Packaging Corporation of Americ
현재 보유량
53,121주
현재 평가액
$11M
포트폴리오 비중
0.01%
수량 변화 (전체 기간)
-92,163주(-63.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 53,121주 | +6,123 | $206.23 | $11M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 46,998주 | +9,444 | $217.93 | $10.2M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 37,554주 | +1,120 | $188.45 | $7.1M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 36,434주 | -123,500 | $198.02 | $7.2M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 159,934주 | -15,860 | $225.13 | $36M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 175,794주 | +36,059 | $215.4 | $37.9M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 139,735주 | -5,549 | $182.56 | $25.5M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 145,284주 | +145,284 | $189.78 | $27.6M | 0.03% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 53,121 | +6,123 | $11M | 0.01% |
| 2025년 Q3 | 46,998 | +9,444 | $10.2M | 0.01% |
| 2025년 Q2 | 37,554 | +1,120 | $7.1M | 0.01% |
| 2025년 Q1 | 36,434 | -123,500 | $7.2M | 0.01% |
| 2024년 Q4 | 159,934 | -15,860 | $36M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 175,794 | +36,059 | $37.9M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 139,735 | -5,549 | $25.5M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 145,284신규 | +145,284 | $27.6M | 0.03% |
