전체 포트폴리오로 돌아가기
PM
Consumer DefensivePhilip Morris International Inc
현재 보유액
$575.4M
포트폴리오 비중 0.43%
보유 수량
3,587,297주
-223,217주 (-5.9%)
공시 가격
$160.4
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 5회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
PM
PM
Philip Morris International Inc
현재 보유량
3,587,297주
현재 평가액
$575.4M
포트폴리오 비중
0.43%
수량 변화 (전체 기간)
+1,047,041주(+41.2%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 3,587,297주 | -223,217 | $160.4 | $575.4M | 0.43% |
| 2025 Q3 | 3,810,514주 | +98,450 | $162.2 | $618.1M | 0.48% |
| 2025 Q2 | 3,712,064주 | -55,615 | $182.13 | $676.1M | 0.58% |
| 2025 Q1 | 3,767,679주 | +188,228 | $158.73 | $598M | 0.57% |
| 2024 Q4 | 3,579,451주 | +533,845 | $120.35 | $430.8M | 0.41% |
| 2024 Q3 | 3,045,606주 | +421,855 | $121.4 | $369.7M | 0.36% |
| 2024 Q2 | 2,623,751주 | +83,495 | $101.33 | $265.9M | 0.31% |
| 2024 Q1 | 2,540,256주 | +2,540,256 | $91.62 | $232.7M | 0.28% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 3,587,297 | -223,217 | $575.4M | 0.43% |
| 2025년 Q3 | 3,810,514 | +98,450 | $618.1M | 0.48% |
| 2025년 Q2 | 3,712,064 | -55,615 | $676.1M | 0.58% |
| 2025년 Q1 | 3,767,679 | +188,228 | $598M | 0.57% |
| 2024년 Q4 | 3,579,451 | +533,845 | $430.8M | 0.41% |
| 2024년 Q3 | 3,045,606 | +421,855 | $369.7M | 0.36% |
| 2024년 Q2 | 2,623,751 | +83,495 | $265.9M | 0.31% |
| 2024년 Q1 | 2,540,256신규 | +2,540,256 | $232.7M | 0.28% |
