전체 포트폴리오로 돌아가기
PODD
HealthcareInsulet Corporation
현재 보유액
$1.1M
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
4,008주
+2,599주 (+184.5%)
공시 가격
$284.24
분기말 기준
보유 이력
6분기
매수 2회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
PO
PODD
Insulet Corporation
현재 보유량
4,008주
현재 평가액
$1.1M
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-124,339주(-96.9%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 4,008주 | +2,599 | $284.24 | $1.1M | 0.00% |
| 2025 Q3 | 1,409주 | +1,409 | $308.73 | $435K | 0.00% |
| 2025 Q2 | - | - | - | - | - |
| 2025 Q1 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q4 | 119,616주 | -9,048 | $261.07 | $31.2M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 128,664주 | -2,430 | $232.75 | $29.9M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 131,094주 | +2,747 | $201.8 | $26.5M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 128,347주 | +128,347 | $171.4 | $22M | 0.03% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 4,008 | +2,599 | $1.1M | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 1,409신규 | +1,409 | $435K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | - | - | - | |
| 2025년 Q1 | 전량매도 | - | - | |
| 2024년 Q4 | 119,616 | -9,048 | $31.2M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 128,664 | -2,430 | $29.9M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 131,094 | +2,747 | $26.5M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 128,347신규 | +128,347 | $22M | 0.03% |
