전체 포트폴리오로 돌아가기
PPL
UtilitiesPPL Corporation
현재 보유액
$40.8M
포트폴리오 비중 0.03%
보유 수량
1,166,196주
+125,936주 (+12.1%)
공시 가격
$35.02
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 3회
분기별 보유 현황
PP
PPL
PPL Corporation
현재 보유량
1,166,196주
현재 평가액
$40.8M
포트폴리오 비중
0.03%
수량 변화 (전체 기간)
+44,407주(+4.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,166,196주 | +125,936 | $35.02 | $40.8M | 0.03% |
| 2025 Q3 | 1,040,260주 | +26,065 | $37.16 | $38.7M | 0.03% |
| 2025 Q2 | 1,014,195주 | +8,278 | $33.89 | $34.4M | 0.03% |
| 2025 Q1 | 1,005,917주 | +5,763 | $36.11 | $36.3M | 0.03% |
| 2024 Q4 | 1,000,154주 | -97,464 | $32.46 | $32.5M | 0.03% |
| 2024 Q3 | 1,097,618주 | -21,563 | $33.08 | $36.3M | 0.04% |
| 2024 Q2 | 1,119,181주 | -2,608 | $27.65 | $30.9M | 0.04% |
| 2024 Q1 | 1,121,789주 | +1,121,789 | $27.53 | $30.9M | 0.04% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,166,196 | +125,936 | $40.8M | 0.03% |
| 2025년 Q3 | 1,040,260 | +26,065 | $38.7M | 0.03% |
| 2025년 Q2 | 1,014,195 | +8,278 | $34.4M | 0.03% |
| 2025년 Q1 | 1,005,917 | +5,763 | $36.3M | 0.03% |
| 2024년 Q4 | 1,000,154 | -97,464 | $32.5M | 0.03% |
| 2024년 Q3 | 1,097,618 | -21,563 | $36.3M | 0.04% |
| 2024년 Q2 | 1,119,181 | -2,608 | $30.9M | 0.04% |
| 2024년 Q1 | 1,121,789신규 | +1,121,789 | $30.9M | 0.04% |
