전체 포트폴리오로 돌아가기
REG
Real EstateRegency Centers Corporation
현재 보유액
$600K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
8,692주
+2,878주 (+49.5%)
공시 가격
$69.03
분기말 기준
보유 이력
5분기
매수 4회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
RE
REG
Regency Centers Corporation
현재 보유량
8,692주
현재 평가액
$600K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
+8,325주(+2268.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 8,692주 | +2,878 | $69.03 | $600K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 5,814주 | +2,983 | $72.9 | $423.8K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 2,831주 | +2,188 | $71.23 | $201.7K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 643주 | +276 | $73.76 | $47.4K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 367주 | +367 | $73.929 | $27.1K | 0.00% |
| 2024 Q3 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q2 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 8,692 | +2,878 | $600K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 5,814 | +2,983 | $423.8K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 2,831 | +2,188 | $201.7K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 643 | +276 | $47.4K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 367신규 | +367 | $27.1K | 0.00% |
| 2024년 Q3 | - | - | - | |
| 2024년 Q2 | - | - | - | |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
