전체 포트폴리오로 돌아가기
SO
UtilitiesSouthern Company (The)
현재 보유액
$252.9M
포트폴리오 비중 0.19%
보유 수량
2,900,350주
+146,674주 (+5.3%)
공시 가격
$87.2
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
SO
SO
Southern Company (The)
현재 보유량
2,900,350주
현재 평가액
$252.9M
포트폴리오 비중
0.19%
수량 변화 (전체 기간)
+777,059주(+36.6%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2,900,350주 | +146,674 | $87.2 | $252.9M | 0.19% |
| 2025 Q3 | 2,753,676주 | +47,451 | $94.77 | $261M | 0.20% |
| 2025 Q2 | 2,706,225주 | -74,300 | $91.83 | $248.5M | 0.21% |
| 2025 Q1 | 2,780,525주 | +180,451 | $91.95 | $255.7M | 0.25% |
| 2024 Q4 | 2,600,074주 | +179,184 | $82.32 | $214M | 0.20% |
| 2024 Q3 | 2,420,890주 | +279,304 | $90.18 | $218.3M | 0.21% |
| 2024 Q2 | 2,141,586주 | +18,295 | $77.57 | $166.1M | 0.19% |
| 2024 Q1 | 2,123,291주 | +2,123,291 | $71.74 | $152.3M | 0.18% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 2,900,350 | +146,674 | $252.9M | 0.19% |
| 2025년 Q3 | 2,753,676 | +47,451 | $261M | 0.20% |
| 2025년 Q2 | 2,706,225 | -74,300 | $248.5M | 0.21% |
| 2025년 Q1 | 2,780,525 | +180,451 | $255.7M | 0.25% |
| 2024년 Q4 | 2,600,074 | +179,184 | $214M | 0.20% |
| 2024년 Q3 | 2,420,890 | +279,304 | $218.3M | 0.21% |
| 2024년 Q2 | 2,141,586 | +18,295 | $166.1M | 0.19% |
| 2024년 Q1 | 2,123,291신규 | +2,123,291 | $152.3M | 0.18% |
