전체 포트폴리오로 돌아가기
SUI
Real EstateSun Communities, Inc.
현재 보유액
$732.8K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
5,914주
+2,187주 (+58.7%)
공시 가격
$123.91
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 4회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
SU
SUI
Sun Communities, Inc.
현재 보유량
5,914주
현재 평가액
$732.8K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-192,321주(-97.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 5,914주 | +2,187 | $123.91 | $732.8K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 3,727주 | +1,753 | $129 | $480.8K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 1,974주 | +1,526 | $126.49 | $249.7K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 448주 | -192,289 | $128.641 | $57.6K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 192,737주 | -21,257 | $122.97 | $23.7M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 213,994주 | 0 | $135.15 | $28.9M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 213,994주 | +15,759 | $120.34 | $25.8M | 0.03% |
| 2024 Q1 | 198,235주 | +198,235 | $128.58 | $25.5M | 0.03% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 5,914 | +2,187 | $732.8K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 3,727 | +1,753 | $480.8K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 1,974 | +1,526 | $249.7K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 448 | -192,289 | $57.6K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 192,737 | -21,257 | $23.7M | 0.02% |
| 2024년 Q3 | 213,994 | - | $28.9M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 213,994 | +15,759 | $25.8M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | 198,235신규 | +198,235 | $25.5M | 0.03% |
