전체 포트폴리오로 돌아가기
TGRW
OtherT. Rowe Price Growth Stock ETF
현재 보유액
$727.7M
포트폴리오 비중 0.54%
보유 수량
15,814,477주
공시 가격
$46.013
분기말 기준
보유 이력
7분기
매수 2회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
TG
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
현재 보유량
15,814,477주
현재 평가액
$727.7M
포트폴리오 비중
0.54%
수량 변화 (전체 기간)
+12,806,500주(+425.8%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 15,814,477주 | 0 | $46.013 | $727.7M | 0.54% |
| 2025 Q3 | 15,814,477주 | +11,568,700 | $45.549 | $720.3M | 0.56% |
| 2025 Q2 | 4,245,777주 | 0 | $42.039 | $178.5M | 0.15% |
| 2025 Q1 | 4,245,777주 | 0 | $35.775 | $151.9M | 0.15% |
| 2024 Q4 | 4,245,777주 | +1,237,800 | $39.796 | $169M | 0.16% |
| 2024 Q3 | 3,007,977주 | 0 | $37.667 | $113.3M | 0.11% |
| 2024 Q2 | 3,007,977주 | +3,007,977 | $37.189 | $111.9M | 0.13% |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 15,814,477 | - | $727.7M | 0.54% |
| 2025년 Q3 | 15,814,477 | +11,568,700 | $720.3M | 0.56% |
| 2025년 Q2 | 4,245,777 | - | $178.5M | 0.15% |
| 2025년 Q1 | 4,245,777 | - | $151.9M | 0.15% |
| 2024년 Q4 | 4,245,777 | +1,237,800 | $169M | 0.16% |
| 2024년 Q3 | 3,007,977 | - | $113.3M | 0.11% |
| 2024년 Q2 | 3,007,977신규 | +3,007,977 | $111.9M | 0.13% |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
