전체 포트폴리오로 돌아가기
TRU
Financial ServicesTransUnion
현재 보유액
$789.5K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
9,207주
+3,528주 (+62.1%)
공시 가격
$85.75
분기말 기준
보유 이력
7분기
매수 3회 / 매도 2회
분기별 보유 현황
TR
TRU
TransUnion
현재 보유량
9,207주
현재 평가액
$789.5K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
-322,104주(-97.2%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 9,207주 | +3,528 | $85.75 | $789.5K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 5,679주 | +2,544 | $83.78 | $475.8K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 3,135주 | +2,423 | $88 | $275.9K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 712주 | -273,786 | $82.99 | $59.1K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 274,498주 | -56,813 | $92.71 | $25.4M | 0.02% |
| 2024 Q3 | 331,311주 | 0 | $104.7 | $34.7M | 0.03% |
| 2024 Q2 | 331,311주 | +331,311 | $74.16 | $24.6M | 0.03% |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 9,207 | +3,528 | $789.5K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 5,679 | +2,544 | $475.8K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 3,135 | +2,423 | $275.9K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 712 | -273,786 | $59.1K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 274,498 | -56,813 | $25.4M | 0.02% |
| 2024년 Q3 | 331,311 | - | $34.7M | 0.03% |
| 2024년 Q2 | 331,311신규 | +331,311 | $24.6M | 0.03% |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
