전체 포트폴리오로 돌아가기
UDR
Real EstateUDR, Inc.
현재 보유액
$298.3K
포트폴리오 비중 0.00%
보유 수량
8,133주
+2,694주 (+49.5%)
공시 가격
$36.68
분기말 기준
보유 이력
5분기
매수 4회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
UD
UDR
UDR, Inc.
현재 보유량
8,133주
현재 평가액
$298.3K
포트폴리오 비중
0.00%
수량 변화 (전체 기간)
+8,090주(+18814.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 8,133주 | +2,694 | $36.68 | $298.3K | 0.00% |
| 2025 Q3 | 5,439주 | +415 | $37.26 | $202.7K | 0.00% |
| 2025 Q2 | 5,024주 | +3,883 | $40.83 | $205.1K | 0.00% |
| 2025 Q1 | 1,141주 | +1,098 | $45.17 | $51.5K | 0.00% |
| 2024 Q4 | 43주 | +43 | $659.233 | $28.3K | 0.00% |
| 2024 Q3 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q2 | - | - | - | - | - |
| 2024 Q1 | - | - | - | - | - |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 8,133 | +2,694 | $298.3K | 0.00% |
| 2025년 Q3 | 5,439 | +415 | $202.7K | 0.00% |
| 2025년 Q2 | 5,024 | +3,883 | $205.1K | 0.00% |
| 2025년 Q1 | 1,141 | +1,098 | $51.5K | 0.00% |
| 2024년 Q4 | 43신규 | +43 | $28.3K | 0.00% |
| 2024년 Q3 | - | - | - | |
| 2024년 Q2 | - | - | - | |
| 2024년 Q1 | - | - | - |
