전체 포트폴리오로 돌아가기
UHS
HealthcareUniversal Health Services, Inc.
현재 보유액
$14.2M
포트폴리오 비중 0.01%
보유 수량
65,203주
+15,953주 (+32.4%)
공시 가격
$218.02
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 3회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
UH
UHS
Universal Health Services, Inc.
현재 보유량
65,203주
현재 평가액
$14.2M
포트폴리오 비중
0.01%
수량 변화 (전체 기간)
+65,202주(+6520200.0%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 65,203주 | +15,953 | $218.02 | $14.2M | 0.01% |
| 2025 Q3 | 49,250주 | +14,478 | $204.44 | $10.1M | 0.01% |
| 2025 Q2 | 34,772주 | 0 | $181.15 | $6.3M | 0.01% |
| 2025 Q1 | 34,772주 | 0 | $187.9 | $6.5M | 0.01% |
| 2024 Q4 | 34,772주 | 0 | $179.42 | $6.2M | 0.01% |
| 2024 Q3 | 34,772주 | +34,771 | $229.01 | $8M | 0.01% |
| 2024 Q2 | 1주 | 0 | $185 | $185 | 0.00% |
| 2024 Q1 | 1주 | +1 | $182 | $182 | 0.00% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 65,203 | +15,953 | $14.2M | 0.01% |
| 2025년 Q3 | 49,250 | +14,478 | $10.1M | 0.01% |
| 2025년 Q2 | 34,772 | - | $6.3M | 0.01% |
| 2025년 Q1 | 34,772 | - | $6.5M | 0.01% |
| 2024년 Q4 | 34,772 | - | $6.2M | 0.01% |
| 2024년 Q3 | 34,772 | +34,771 | $8M | 0.01% |
| 2024년 Q2 | 1 | - | $185 | 0.00% |
| 2024년 Q1 | 1신규 | +1 | $182 | 0.00% |
