전체 포트폴리오로 돌아가기
UNH
HealthcareUnitedHealth Group Incorporated
현재 보유액
$633.9M
포트폴리오 비중 0.47%
보유 수량
1,920,398주
+43,624주 (+2.3%)
공시 가격
$330.11
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 6회 / 매도 1회
분기별 보유 현황
UN
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
현재 보유량
1,920,398주
현재 평가액
$633.9M
포트폴리오 비중
0.47%
수량 변화 (전체 기간)
+463,100주(+31.8%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1,920,398주 | +43,624 | $330.11 | $633.9M | 0.47% |
| 2025 Q3 | 1,876,774주 | +54,017 | $345.3 | $648.1M | 0.50% |
| 2025 Q2 | 1,822,757주 | -7,410 | $311.97 | $568.6M | 0.49% |
| 2025 Q1 | 1,830,167주 | +98,245 | $523.75 | $958.5M | 0.92% |
| 2024 Q4 | 1,731,922주 | +27,362 | $505.86 | $876.1M | 0.83% |
| 2024 Q3 | 1,704,560주 | +222,486 | $584.68 | $996.6M | 0.96% |
| 2024 Q2 | 1,482,074주 | +24,776 | $509.26 | $754.8M | 0.87% |
| 2024 Q1 | 1,457,298주 | +1,457,298 | $494.7 | $720.9M | 0.87% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 1,920,398 | +43,624 | $633.9M | 0.47% |
| 2025년 Q3 | 1,876,774 | +54,017 | $648.1M | 0.50% |
| 2025년 Q2 | 1,822,757 | -7,410 | $568.6M | 0.49% |
| 2025년 Q1 | 1,830,167 | +98,245 | $958.5M | 0.92% |
| 2024년 Q4 | 1,731,922 | +27,362 | $876.1M | 0.83% |
| 2024년 Q3 | 1,704,560 | +222,486 | $996.6M | 0.96% |
| 2024년 Q2 | 1,482,074 | +24,776 | $754.8M | 0.87% |
| 2024년 Q1 | 1,457,298신규 | +1,457,298 | $720.9M | 0.87% |
