전체 포트폴리오로 돌아가기
UPS
IndustrialsUnited Parcel Service, Inc.
현재 보유액
$205.9M
포트폴리오 비중 0.15%
보유 수량
2,075,810주
+159,838주 (+8.3%)
공시 가격
$99.19
분기말 기준
보유 이력
8분기
매수 7회 / 매도 0회
분기별 보유 현황
UP
UPS
United Parcel Service, Inc.
현재 보유량
2,075,810주
현재 평가액
$205.9M
포트폴리오 비중
0.15%
수량 변화 (전체 기간)
+931,618주(+81.4%)
| 분기 | 보유량 | 수량 변화 | 공시가격 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2,075,810주 | +159,838 | $99.19 | $205.9M | 0.15% |
| 2025 Q3 | 1,915,972주 | +38,939 | $83.53 | $160M | 0.12% |
| 2025 Q2 | 1,877,033주 | +141,726 | $100.94 | $189.5M | 0.16% |
| 2025 Q1 | 1,735,307주 | +178,439 | $109.99 | $190.9M | 0.18% |
| 2024 Q4 | 1,556,868주 | +260,177 | $126.1 | $196.3M | 0.19% |
| 2024 Q3 | 1,296,691주 | +135,270 | $136.34 | $176.8M | 0.17% |
| 2024 Q2 | 1,161,421주 | +17,229 | $136.85 | $158.9M | 0.18% |
| 2024 Q1 | 1,144,192주 | +1,144,192 | $148.63 | $170.1M | 0.20% |
분기별 상세 내역
| 분기 | 보유 수량 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 Q4 | 2,075,810 | +159,838 | $205.9M | 0.15% |
| 2025년 Q3 | 1,915,972 | +38,939 | $160M | 0.12% |
| 2025년 Q2 | 1,877,033 | +141,726 | $189.5M | 0.16% |
| 2025년 Q1 | 1,735,307 | +178,439 | $190.9M | 0.18% |
| 2024년 Q4 | 1,556,868 | +260,177 | $196.3M | 0.19% |
| 2024년 Q3 | 1,296,691 | +135,270 | $176.8M | 0.17% |
| 2024년 Q2 | 1,161,421 | +17,229 | $158.9M | 0.18% |
| 2024년 Q1 | 1,144,192신규 | +1,144,192 | $170.1M | 0.20% |
