섹터 목록으로 돌아가기
Utilities
2025년 4분기 기준 국민연금의 Utilities 섹터 보유 현황
총 보유액
$2.7B
+1.2%
포트폴리오 비중
1.98%
보유 종목 수
29개
이번 분기 변동
변동 없음
Utilities 섹터 보유 종목
| 티커 | 종목명 | 비중 | 보유 수량 | 평가액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 0.29% | 4,882,109 | $391.9M | +36,662 |
| CEG | Constellation Energy Corporatio | 0.21% | 808,068 | $285.5M | -247,902 |
| SO | Southern Company (The) | 0.19% | 2,900,350 | $252.9M | +146,674 |
| SRE | DBA Sempra | 0.18% | 2,826,999 | $249.6M | +2,010,853 |
| DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | 0.18% | 2,057,991 | $241.2M | +7,480 |
| AEP | American Electric Power Company | 0.17% | 1,943,852 | $224.1M | +24,410 |
| VST | Vistra Corp. | 0.09% | 790,320 | $127.5M | -405,473 |
| NRG | NRG Energy, Inc. | 0.07% | 603,646 | $96.1M | +4,346 |
| ETR | Entergy Corporation | 0.05% | 744,432 | $68.8M | +57,600 |
| D | Dominion Energy, Inc. | 0.05% | 1,169,334 | $68.5M | +58,860 |
| EXC | Exelon Corporation | 0.05% | 1,519,048 | $66.2M | +87,897 |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 0.04% | 3,568,303 | $57.3M | +358,708 |
| PEG | Public Service Enterprise Group | 0.04% | 713,516 | $57.3M | +53,898 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | 0.04% | 692,244 | $51.1M | +40,882 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 0.03% | 454,249 | $45.1M | +51,852 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | 0.03% | 406,903 | $42.9M | +35,904 |
| EIX | Edison International | 0.03% | 704,862 | $42.3M | +66,545 |
| FE | FirstEnergy Corp. | 0.03% | 929,641 | $41.6M | +37,502 |
| PPL | PPL Corporation | 0.03% | 1,166,196 | $40.8M | +125,936 |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | 0.03% | 573,073 | $38.6M | +27,798 |
| DTE | DTE Energy Company | 0.03% | 288,374 | $37.2M | +27,808 |
| ATO | Atmos Energy Corporation | 0.03% | 221,670 | $37.2M | +12,979 |
| AEE | Ameren Corporation | 0.03% | 371,365 | $37.1M | +36,078 |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc (Holdin | 0.03% | 956,067 | $36.7M | +69,252 |
| AWK | American Water Works Company, I | 0.03% | 276,909 | $36.1M | +31,195 |
| CMS | CMS Energy Corporation | 0.00% | 14,137 | $988.6K | -394,883 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | 0.00% | 10,284 | $668.6K | +3,448 |
| EVRG | Evergy, Inc. | 0.00% | 9,062 | $656.9K | +3,035 |
| NI | NiSource Inc | 0.00% | 15,150 | $632.7K | +5,017 |
국민연금 Utilities 섹터 투자 요약
국민연금은 Utilities 섹터에 총 $2.7B를 투자하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 1.98%에 해당합니다. NextEra Energy, Inc., Constellation Energy Corporatio, Southern Company (The), DBA Sempra, Duke Energy Corporation (Holdin, 등 29개 종목을 보유하고 있습니다.
