리포트 목록으로 돌아가기
2024년 1분기 리포트
공시일: 2024년 5월 14일
총 운용액
$83.3B
보유 종목
539개
매수/신규
0건
매도
0건
상위 10개 보유 종목
| 순위 | 티커 | 종목명 | 비중 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.70% | $4.7B |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 5.13% | $4.3B |
| 3 | PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 4.89% | $4.1B |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corporation | 4.34% | $3.6B |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.11% | $2.6B |
| 6 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2.45% | $2B |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.18% | $1.8B |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | 1.77% | $1.5B |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 1.59% | $1.3B |
| 10 | LLY | Eli Lilly and Company | 1.23% | $1B |
섹터별 비중
국민연금 2024년 1분기 투자 요약
국민연금은 2024년 1분기에 총 $83.3B의 미국 주식을 보유하고 있습니다. 이 분기에 0건의 매수와 0건의 매도가 있었습니다.
