섹터 목록으로 돌아가기
Financial Services
2025년 4분기 기준 국민연금의 Financial Services 섹터 보유 현황
총 보유액
$15.8B
+4.3%
포트폴리오 비중
11.69%
보유 종목 수
79개
이번 분기 변동
+1 신규-2 매도
Financial Services 섹터 보유 종목
| 티커 | 종목명 | 비중 | 보유 수량 | 평가액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 1.29% | 5,408,990 | $1.7B | -41,885 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 0.99% | 2,655,610 | $1.3B | +108,502 |
| V | Visa Inc. | 0.86% | 3,296,730 | $1.2B | +63,203 |
| MA | Mastercard Incorporated | 0.71% | 1,682,172 | $960.3M | +107,831 |
| BAC | Bank of America Corporation | 0.62% | 15,163,763 | $834M | +1,285,285 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 0.50% | 7,283,908 | $678.9M | +648,512 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 0.43% | 660,068 | $580.2M | -5,726 |
| MS | Morgan Stanley | 0.37% | 2,829,303 | $502.3M | +163,227 |
| C | Citigroup, Inc. | 0.34% | 3,975,418 | $463.9M | -69,214 |
| AXP | American Express Company | 0.32% | 1,184,985 | $438.4M | +27,872 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | 0.30% | 4,059,646 | $405.6M | +159,453 |
| SPGI | S&P Global Inc. | 0.28% | 730,755 | $381.9M | +123,400 |
| COF | Capital One Financial Corporati | 0.27% | 1,491,607 | $361.5M | -61,129 |
| CB | Chubb Limited | 0.27% | 1,148,474 | $358.5M | +225,515 |
| BLK | BlackRock, Inc. | 0.25% | 318,324 | $340.7M | +11,425 |
| PGR | Progressive Corporation (The) | 0.21% | 1,334,312 | $285.8M | -115,045 |
| BK | The Bank of New York Mellon Cor | 0.20% | 2,276,146 | $264.2M | +222,868 |
| MCO | Moody's Corporation | 0.19% | 514,377 | $262.8M | +143,515 |
| BX | Blackstone Inc. | 0.18% | 1,619,383 | $249.6M | +116,937 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 0.17% | 771,552 | $223.8M | +24,669 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 0.16% | 1,970,461 | $222.9M | +329,989 |
| MRSH | Marsh | 0.16% | 1,140,767 | $211.6M | +102,933 |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | 0.15% | 959,119 | $200.2M | -111,470 |
| USB | U.S. Bancorp | 0.15% | 3,683,105 | $196.5M | -11,680 |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 0.14% | 1,521,260 | $193.9M | +91,048 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 0.14% | 1,153,586 | $186.8M | -235,975 |
| CME | CME Group Inc. | 0.14% | 673,090 | $183.8M | -253,924 |
| AON | Aon plc | 0.12% | 472,500 | $166.7M | +52,077 |
| TFC | Truist Financial Corporation | 0.12% | 3,345,645 | $164.6M | -35,570 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 0.10% | 508,412 | $131.6M | +30,784 |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 0.09% | 869,139 | $125.8M | +101,697 |
| ALL | Allstate Corporation (The) | 0.07% | 451,562 | $94M | -485,530 |
| AFL | AFLAC Incorporated | 0.07% | 850,099 | $93.7M | -690,125 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0.06% | 1,465,787 | $85.6M | -1,390,110 |
| MET | MetLife, Inc. | 0.06% | 1,052,735 | $83.1M | +57,466 |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 0.06% | 165,543 | $81.2M | +12,563 |
| SYF | Synchrony Financial | 0.06% | 964,955 | $80.5M | -27,325 |
| AIG | American International Group, I | 0.06% | 887,460 | $75.9M | -16,461 |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | 0.05% | 534,073 | $73.6M | +24,493 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 0.05% | 606,130 | $68.4M | +36,452 |
| MSCI | MSCI Inc. | 0.05% | 119,211 | $68.4M | +8,435 |
| STT | State Street Corporation | 0.05% | 525,700 | $67.8M | +1,909 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. - 3 | 0.05% | 298,117 | $67.4M | -154,619 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 0.05% | 683,272 | $65.5M | +53,661 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 0.05% | 673,919 | $65.5M | +68,368 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 0.04% | 1,235,676 | $57.8M | +32,981 |
| MTB | M&T Bank Corporation | 0.04% | 277,286 | $55.9M | +8,782 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Lim | 0.04% | 158,741 | $52.2M | +9,112 |
| RF | Regions Financial Corporation | 0.04% | 1,809,511 | $49M | +44,429 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 0.04% | 839,262 | $49M | +704,054 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 0.04% | 354,318 | $48.4M | -6,209 |
| ARES | Ares Management Corporation | 0.04% | 299,123 | $48.3M | +34,266 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | 0.04% | 2,783,961 | $48.3M | +207,798 |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 0.03% | 294,078 | $47.2M | +13,273 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 0.03% | 453,005 | $46.4M | +29,678 |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 0.03% | 126,025 | $45M | +9,038 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 0.03% | 699,284 | $45M | -8,350 |
| SOFI신규 | SoFi Technologies, Inc. | 0.03% | 1,690,585 | $44.3M | +1,690,585 |
| MKL | Markel Group Inc. | 0.03% | 20,003 | $43M | +337 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 0.03% | 169,938 | $42.7M | +5,343 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | 0.03% | 260,860 | $42.6M | +19,471 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 0.03% | 503,604 | $40.1M | +151,373 |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | 0.02% | 558,782 | $26.6M | +58,354 |
| EG | Everest Group, Ltd. | 0.01% | 44,113 | $15M | +5,157 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 0.01% | 873,882 | $14.6M | +46,756 |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | 0.01% | 125,241 | $8.8M | -475,281 |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. | 0.01% | 3,593 | $7.7M | +542 |
| L | Loews Corporation | 0.00% | 57,022 | $6M | +10,062 |
| FNF | Fidelity National Financial, In | 0.00% | 107,744 | $5.9M | +16,326 |
| KEY | KeyCorp | 0.00% | 240,852 | $5M | +42,193 |
| BAP | Credicorp Ltd. | 0.00% | 16,907 | $4.9M | -685 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 0.00% | 23,684 | $2.1M | -364,362 |
| XP | XP Inc. | 0.00% | 107,022 | $1.8M | +9,441 |
| 6FHA.BE | Futu Holdings Ltd. R | 0.00% | 8,181 | $1.3M | +4,925 |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | 0.00% | 7,917 | $851.4K | +3,336 |
| CG | The Carlyle Group Inc. | 0.00% | 13,748 | $812.6K | +5,938 |
| TRU | TransUnion | 0.00% | 9,207 | $789.5K | +3,528 |
| AFG | American Financial Group, Inc. | 0.00% | 1,183 | $161.7K | +553 |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | 0.00% | 4,159 | $125.5K | +1,945 |
국민연금 Financial Services 섹터 투자 요약
국민연금은 Financial Services 섹터에 총 $15.8B를 투자하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 11.69%에 해당합니다. JP Morgan Chase & Co., Berkshire Hathaway Inc. New, Visa Inc., Mastercard Incorporated, Bank of America Corporation, 등 79개 종목을 보유하고 있습니다.
